Cup Stockholm 2

Individuellt resultat för

Ĺke Lindén, Haninge BGK

Klass: Klass C
Placering: 2

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 Summa
Varv 1 2 2 5 2 2 1 3 2 3 2 2 5 2 1 1 2 2 1 40
Varv 2 2 2 2 2 2 2 4 1 2 2 2 2 2 2 2 2 1 2 36
Varv 3 2 6 5 6 1 2 2 3 1 3 2 4 1 1 1 2 2 1 45
Varv 4 3 2 5 2 3 2 4 2 2 2 2 2 4 3 1 3 2 1 45
Varv 5 1 2 2 2 4 1 3 1 2 3 3 2 3 4 2 2 2 1 40

Totalresultat: 206
Snitt: 41,2
Tillbaka