Cup Stockholm 2

Resultat

Uppdaterad: 2005-05-30   11:36

Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 101 Kenneth Lindell Haninge BGK 51 43 94 47,0 8
2 102 Ted Thorin Tyresö BGK 41 53 94 47,0 12


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 201 Johannes Olanders Uppsala BGK 52 47 99 49,5 5
2 202 Fredrik Andersson Södertälje BGK 51 50 101 50,5 1


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Ungdom A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2 Tot Snitt Diff
1 301 Emelie Lönnroth Ersta MGK 42 61 103 51,5 19
2 302 Christian Söderqvist Södertälje BGK 57 58 115 57,5 1


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass D
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 421 Thomas Damberg Uppsala BGK 39 45 41 36 34 195 39,0 11
2 404 Rosmarie Lönnqvist Sundbybergs BGK 40 42 37 40 37 196 39,2 5
3 403 Yvonne Söderqvist Södertälje BGK 42 38 48 39 36 203 40,6 12
4 411 Magnus Lundin Sundbybergs BGK 40 37 41 44 44 206 41,2 7
5 410 Anders Öhman Tantogårdens BGK 38 46 36 41 47 208 41,6 11
6 419 Göran Wikander Tantogårdens BGK 42 35 42 46 47 212 42,4 12
7 417 Lisbeth Ellström Ersta MGK 40 46 42 46 42 216 43,2 6
8 416 Christer Israelson Nässjö BGK 42 42 39 44 55 222 44,4 16
9 401 Michael Håkansson Sundbybergs BGK 42 45 46 43 48 224 44,8 6
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
10 408 Eva-Lena Lundin Sundbybergs BGK 41 43 47 46   177 44,3 6
11 402 Emmanuel Gammelgård Uppsala BGK 49 43 46 44   182 45,5 6
12 420 Mikael Richtnér Sundbybergs BGK 53 51 39 39   182 45,5 14
13 413 Per Hellqvist Södertälje BGK 46 43 49 45   183 45,8 6
14 405 Lars Ekström Kristineberg BGK 43 46 49 47   185 46,3 6
15 409 John Johansson Kristineberg BGK 53 37 51 52   193 48,3 16
16 415 Jens Chef Sundbybergs BGK 53 51 47 45   196 49,0 8
17 414 Tord Ellström Ersta MGK 60 49 58 49   216 54,0 11
18 407 Lars Wiström Ersta MGK 51 52       103 51,5 1


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass C
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 508 Daniel Ekström Sundbybergs BGK 38 39 40 39 49 205 41,0 11
2 502 Åke Lindén Haninge BGK 40 36 45 45 40 206 41,2 9
3 501 Feng Quan Jin Kristineberg BGK 45 41 45 38 49 218 43,6 11
4 507 Sture Molin Uppsala BGK 38 41 53 38 49 219 43,8 15
5 513 Sebastian Hahne Aspuddens BGK 42 51 44 45 46 228 45,6 9
6 509 Monica Johansson Ersta MGK 54 40 47 46 47 234 46,8 14
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
7 510 Marie Lindell Haninge BGK 43 51 41 55   190 47,5 14
8 504 Jan Lönnroth Ersta MGK 48 44 58 44   194 48,5 14
9 505 Emil Nordh Haninge BGK 47 54 49 47   197 49,3 7
10 511 Bengt Braesch-Andersen Akalla Kanaan 98 BGK 48 53 52 44   197 49,3 9
11 503 Torbjörn Attermo Kristineberg BGK 47 48 54 55   204 51,0 8


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass B
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 605 Daniel Berglund Sundbybergs BGK 34 32 32 34 39 171 34,2 7
2 607 Ronnie Lundgren Tantogårdens BGK 37 35 42 30 33 177 35,4 12
3 602 Anders Jacobsson Sundbyberg BGK 33 38 41 33 36 181 36,2 8
4 601 Lars Ringdahl Tantogårdens BGK 36 38 38 30 39 181 36,2 9
5 614 Jan Lindström Sundbybergs BGK 32 36 40 41 33 182 36,4 9
6 611 Marie Israelsson Nässjö BGK 37 36 37 39 35 184 36,8 4
7 615 Eva Elfstrand Stockholms BGK 39 27 47 35 36 184 36,8 20
8 604 Tomas Öberg Södertälje BGK 34 39 40 36 38 187 37,4 6
Kval - 8 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
9 610 Charlotte Ryner Uppsala BGK 37 37 39 38   151 37,8 2
10 613 Moshe Arad Tantogårdens BGK 38 37 41 36   152 38,0 5
11 617 Åke Berg Ersta MGK 41 33 41 39   154 38,5 8
12 609 Roger Blomquist Sundbybergs BGK 42 37 39 37   155 38,8 5
13 608 Lars-Erik Lundgren Kristineberg BGK 36 38 39 45   158 39,5 9
14 619 Anders Schedin Sundbybergs BGK 41 38 39 44   162 40,5 6
15 603 Sture Nordblom Ersta MGK 44 35 43 47   169 42,3 12
16 616 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 37 38 43 51   169 42,3 14


Ungdom C | Ungdom B | Ungdom A | Klass D | Klass C | Klass B | Klass A | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Klass A
Plac Startnr Namn Klubb  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 716 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 29 25 32 27 27 140 28,0 7
2 719 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 29 27 33 29 27 145 29,0 6
3 705 Anders Olsson Uppsala BGK 29 29 34 32 28 152 30,4 6
4 707 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 29 30 31 35 30 155 31,0 6
5 721 Jan Söderqvist Södertälje BGK 31 33 31 31 32 158 31,6 2
6 723 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 35 30 35 32 27 159 31,8 8
7 728 Marcus Johansson Södertälje BGK 33 29 33 32 34 161 32,2 5
8 720 Lars Brown Uppsala BGK 37 32 29 32 31 161 32,2 8
9 703 Marcus Karlsson Jönköpings BGK 27 32 34 35 33 161 32,2 8
10 726 Rasmus Schedin Sundbybergs BGK 31 32 33 33 34 163 32,6 3
11 722 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 36 31 34 33 33 167 33,4 5
12 710 Karin Wiklund Uppsala BGK 28 33 35 31 41 168 33,6 13
13 729 Sandra Bengtson Uppsala BGK 41 35 34 29 39 178 35,6 12
Kval - 13 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 4
14 708 Göran Widlert Jönköpings BGK 35 34 37 34   140 35,0 3
15 731 Stefan Borg Sundbybergs BGK 38 32 34 38   142 35,5 6
16 727 Tommy Blixt BGK Spiik 36 31 36 40   143 35,8 9
17 715 Krister Magnusson Stockholms BGK 30 39 34 40   143 35,8 10
18 717 Christian Lundberg Gullbergsbro BGK 38 38 36 32   144 36,0 6
19 709 Ronny Granholm Stockholms BGK 37 41 31 36   145 36,3 10
20 725 Patrik Jönsson Jönköpings BGK 43 35 35 32   145 36,3 11
21 711 John Widlert Jönköpings BGK 33 39 42 34   148 37,0 9
22 702 Calle Martinson Tantogårdens BGK 35 36 45 34   150 37,5 11
23 713 Björn Carrö Södertälje BGK 40 44 36 35   155 38,8 9
24 704 Mats Eisenschmidt Gullbergsbro BGK 35 45 43 34   157 39,3 11
25 714 Staffan Söderlund Kristineberg BGK 42 46 38 44   170 42,5 8
26 701 Peter Wahlberg Sundbybergs BGK           0 0,0 0


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.19