Elitserien 2005 Omgång1

Resultat

Uppdaterad: 2005-05-22   17:15

Individuellt

TABELL
PlacLagSVOFSlagP
1Uppsala BGK550075210
2Tantogårdens BGK54017948
3Malmö BGK52038284
4BGK Jönköping52038414
5Södertälje BGK51048612
6Skoghall BGK51048692

MATCHER
Södertälje BGK-Uppsala BGK183-158
Skoghall BGK-BGK Jönköping189-158
Tantogårdens BGK-Malmö BGK165-177
BGK Jönköping-Södertälje BGK178-171
Uppsala BGK-Tantogårdens BGK155-162
Malmö BGK-Skoghall BGK146-176
Tantogårdens BGK-Södertälje BGK162-172
Malmö BGK-BGK Jönköping174-169
Uppsala BGK-Skoghall BGK146-178
Södertälje BGK-Malmö BGK163-160
Tantogårdens BGK-Skoghall BGK151-163
BGK Jönköping-Uppsala BGK173-144
Skoghall BGK-Södertälje BGK163-172
Malmö BGK-Uppsala BGK171-149
BGK Jönköping-Tantogårdens BGK163-154

1Uppsala BGK
 Anders Olsson30 26 28 28 32
 Karin Wiklund    28 31 32
 Peter Samuelsson33 39      
 Anders Wiklund34 28 26 30 30
 Carl-Johan Ryner30 31 30 25 24
 Lars Brown31 31 34 30 31 75230,1
2Tantogårdens BGK
 Eva Andersson37 28 36 36 32
 Jan Strandberg33 32 31 27 30
 Mikael Karlsson35 37 34 32 31
 Jimmy Karlsson         
 Johan Dyfvelsten30 33 31 25 30
 Pierre Zetterlund30 32 30 31 31 79431,8
3Malmö BGK
 Fredrik Persson35 28 34 30 35
 Marcus Larsson37 33 34 32 26
 Roy-Ingvar Strandh37 29 36 27 32
 Andreas Cederholm34 29 36 37 41
 Hans-Martin Persson         
 Per Olof Isaksson34 27 34 34 37 82833,1
4BGK Jönköping
 Jonas Gustavsson33 34 30 21 35
 Peter Eisenschmidt32 41 30 33 35
 Marcus Karlsson32 33 29 32 32
 Patrik Jönsson34 38 11 35 31
 Linus Sundström27 32 32 32 30
 Håkan Sandberg    37 20   84133,6
5Södertälje BGK
 Dan Axelsson  40 37 38  
 Marcus Johansson42 31 29 27 31
 Björn Carrö36 32 37 35 34
 Daniel Ågren32 33 37 28 32
 Kaj Söderqvist30 35 32 35 40
 Jan Söderqvist43       35 86134,4
6Skoghall BGK
 Stefan Björk34 36 32 34 36
 Jesper Andersson36 31 37 29 30
 Ulf Kristiansson18   27    
 Lars Kvael34 34 34 35 28
 Anders Gudmundstuen29 36 36 33 31
 Marcus Persson38 39 12 32 38 86934,6


Individuellt | Lag | Rak lista | Banstatistik | Övrigt

Individuellt
Plac Startnr Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5 Tot Snitt Diff
1 24 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 30 31 30 25 24 140 28,0 7
2 20 Anders Olsson Uppsala BGK 30 26 28 28 32 144 28,8 6
3 23 Anders Wiklund Uppsala BGK 34 28 26 30 30 148 29,6 8
4 5 Johan Dyfvelsten Tantogårdens BGK 30 33 31 25 30 149 29,8 8
5 21 Karin Wiklund Uppsala BGK     28 31 32 91 30,3 4
6 14 Linus Sundström BGK Jönköping 27 32 32 32 30 153 30,6 5
7 2 Jan Strandberg Tantogårdens BGK 33 32 31 27 30 153 30,6 6
8 6 Pierre Zetterlund Tantogårdens BGK 30 32 30 31 31 154 30,8 2
9 25 Lars Brown Uppsala BGK 31 31 34 30 31 157 31,4 4
10 12 Marcus Karlsson BGK Jönköping 32 33 29 32 32 158 31,6 4
11 41 Marcus Johansson Södertälje BGK 42 31 29 27 31 160 32,0 15
12 32 Roy-Ingvar Strandh Malmö BGK 37 29 36 27 32 161 32,2 10
13 30 Fredrik Persson Malmö BGK 35 28 34 30 35 162 32,4 7
14 43 Daniel Ågren Södertälje BGK 32 33 37 28 32 162 32,4 9
15 31 Marcus Larsson Malmö BGK 37 33 34 32 26 162 32,4 11
16 51 Jesper Andersson Skoghall BGK 36 31 37 29 30 163 32,6 8
17 53 Lars Kvael Skoghall BGK 34 34 34 35 28 165 33,0 7
18 35 Per Olof Isaksson Malmö BGK 34 27 34 34 37 166 33,2 10
19 3 Mikael Karlsson Tantogårdens BGK 35 37 34 32 31 169 33,8 6
20 1 Eva Andersson Tantogårdens BGK 37 28 36 36 32 169 33,8 9
21 11 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 32 41 30 33 35 171 34,2 11
22 13 Patrik Jönsson BGK Jönköping 34 38 11 35 31 149 34,4 7
23 50 Stefan Björk Skoghall BGK 34 36 32 34 36 172 34,4 4
24 44 Kaj Söderqvist Södertälje BGK 30 35 32 35 40 172 34,4 10
25 54 Anders Gudmundstuen Skoghall BGK 29 36 36 33 31 165 34,5 7
26 42 Björn Carrö Södertälje BGK 36 32 37 35 34 174 34,8 5
27 33 Andreas Cederholm Malmö BGK 34 29 36 37 41 177 35,4 12
28 10 Jonas Gustavsson BGK Jönköping 33 34 30 21 35 153 35,8 2
29 55 Marcus Persson Skoghall BGK 38 39 12 32 38 159 35,8 7
30 22 Peter Samuelsson Uppsala BGK 33 39       72 36,0 6
31 40 Dan Axelsson Södertälje BGK   40 37 38   115 38,3 3
32 45 Jan Söderqvist Södertälje BGK 43       35 78 39,0 8
33 15 Håkan Sandberg BGK Jönköping     37 20   57 39,5 0
34 52 Ulf Kristiansson Skoghall BGK 18   27     45 50,6 9
35 34 Hans-Martin Persson Malmö BGK           0 0,0 0
35 4 Jimmy Karlsson Tantogårdens BGK           0 0,0 0


Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.19