| Post-SM 2005 - Finalspel 12 juni hos Tantogårdens BGK |
| Damer | ||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 119 | Lisbeth Ellström | Årsta | 41 | 41 | 82 | 41,0 | 0 |
| 2 | 112 | Raija Holm | Enköping | 59 | 57 | 116 | 58,0 | 2 |
| 3 | 102 | Barbro Carlsson | Eskilstuna | 69 | 56 | 125 | 62,5 | 13 |
| 4 | 118 | Gunilla Almqvist | Södertälje | 61 | 67 | 128 | 64,0 | 6 |
| 5 | 101 | Ann Marie Toft | Malmö | 68 | 63 | 131 | 65,5 | 5 |
| 6 | 110 | Lise-Lotte Ekenhall | Södertälje | 62 | 73 | 135 | 67,5 | 11 |
| 7 | 107 | Kerstin Hesselbrand | Enköping | 72 | 68 | 140 | 70,0 | 4 |
| 7 | 111 | Monica Johansson | Södertälje | 72 | 68 | 140 | 70,0 | 4 |
| 9 | 105 | Lena Nyberg | SPIK | 73 | 84 | 157 | 78,5 | 11 |
| Herrar | ||||||||
| Plac | Startnr | Namn | Klubb | V1 | V2 | Tot | Snitt | Diff |
| 1 | 212 | Peter Karlsson | Skara | 44 | 36 | 80 | 40,0 | 8 |
| 2 | 203 | Karl-Åke Fäldt | SPIK | 57 | 41 | 98 | 49,0 | 16 |
| 3 | 235 | Tord Ellström | Årsta | 54 | 45 | 99 | 49,5 | 9 |
| 4 | 226 | Lennart Andersson | Södertälje | 48 | 56 | 104 | 52,0 | 8 |
| 5 | 267 | Arne Tollander | Västervik | 58 | 46 | 104 | 52,0 | 12 |
| 6 | 265 | Jerry Karlsson | Linköping | 55 | 50 | 105 | 52,5 | 5 |
| 7 | 262 | Thomas Nilsson | Linköping | 48 | 58 | 106 | 53,0 | 10 |
| 8 | 264 | Per Winqvist | Västervik | 59 | 49 | 108 | 54,0 | 10 |
| 9 | 234 | Tord Lööv | Uddevalla | 54 | 56 | 110 | 55,0 | 2 |
| 10 | 244 | Lennart Jacobsson | Linköping | 66 | 44 | 110 | 55,0 | 22 |
| 11 | 240 | Thomas Wrang | Linköping | 47 | 64 | 111 | 55,5 | 17 |
| 12 | 268 | Jörgen Gladh | Linköping | 56 | 62 | 118 | 59,0 | 6 |
| 13 | 231 | Henri Sturk | Södertälje | 52 | 69 | 121 | 60,5 | 17 |
| 14 | 200 | Lars Hallberg | Eskilstuna | 65 | 60 | 125 | 62,5 | 5 |
| 15 | 256 | Gunnar Andreasson | Göteborg | 55 | 70 | 125 | 62,5 | 15 |
| 16 | 205 | Bengt Ericsson | SPIK | 66 | 68 | 134 | 67,0 | 2 |
| 17 | 207 | Per-Åke Persson | Malmö | 80 | 68 | 148 | 74,0 | 12 |
| 18 | 223 | Anders Magnusson | Enköping | 83 | 72 | 155 | 77,5 | 11 |
| Denna tävling hanteras av Bangolf Arena version 0.9.19 |