Div 1 Norra, Tantogårdens BGK


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Rak lista

Plac Namn Lag  V1  V2  V3  V4  V5  V6  V7 Tot Snitt Diff
1 Thomas Pölder Uppsala BGK 31 26 27 28 26 28 30 196 28,0 5
2 Patrik Eliasson Tyresö BGK 28 32 32 28 27  6 4 29 182 29,3 5
3 Niclas Witte BGK VK-78 32 33 29 28 31 23 29 205 29,3 10
4 Charlotte Ryner Uppsala BGK 32 31 30 28 29 25 31 206 29,4 7
5 Johan Andersson Djulö BGK 27 31 31 32 28 29 29 207 29,6 5
6 Christian Olsson Skönsbergs SK 31 28 29 28 33   29 178 29,7 5
7 Magnus Westerberg Tyresö BGK 31 31 32 25 33 29 31 212 30,3 8
8 Magnus Åkerlind Sundbyberg BGK 33 29 32 28 30 34 27 213 30,4 7
9 Mikael Lindblom BGK VK-78 30 33 28 32 30 30   183 30,5 5
Hans Velander Skönsbergs SK 31 30 33 29 32 28   183 30,5 5
11 Roger Svensson Tyresö BGK 32 29 29 33 32 30 29 214 30,6 4
Mikael Ohldén Uppsala BGK 35 33 30 30 31 28 27 214 30,6 8
13 Mattias Brännström Skönsbergs SK 34 30 29 32   28 31 184 30,7 6
14 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 28 35 34 32 28 32 26 215 30,7 9
15 Johan Emanuelsson BGK VK-78       32 31 32 29 124 31,0 3
16 Anders Larsson Djulö BGK 29 29 35 31 30 22 12 31 207 31,1 6
17 Christer Söderlund Tyresö BGK 35 30 31 32 30 26 34 218 31,1 9
Magnus Mårtensson BGK VK-78 34 33 31 30 29 32 29 218 31,1 5
19 Daniel Olsson Uppsala BGK 32 37 33 30 29 31 27 219 31,3 10
20 Hans Karlsson Gällivare BGK 31 33 31 32 30 29 34 220 31,4 5
Peter Wahlberg Sundbyberg BGK 34 35 31 32 28 31 29 220 31,4 7
22 Stefan Borg Sundbyberg BGK 29 34 31 35 32 29 31 221 31,6 6
23 Lukas Oja Gällivare BGK 30 36 34 29 33 33 27 222 31,7 9
24 Robert Eriksson Gällivare BGK 32 37 31 33 31 28 31 223 31,9 9
25 Birger Lindell Tyresö BGK           32   32 32,0 0
26 Tony Widner Tyresö BGK 32 31 30 29 32 30 14 33 217 32,0 4
27 Henric Lindwall Djulö BGK 31 35 36 33 27 34 29 225 32,1 9
28 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 33 21 9     30 32 30 146 32,4 3
29 Bengt Neuman Skönsbergs SK 22 11 14 10 33 33 31 32 36 201 32,6 5
30 Peter Ericsson BGK VK-78 30 30 38         98 32,7 8
31 Sven Lantto Gällivare BGK 34 33 36 33 35 31 27 229 32,7 9
32 Ricard Lockner Sundbyberg BGK       33       33 33,0 0
Anna Boldt Uppsala BGK 35 32 28 12 31 30 32 32 220 33,0 5
34 Ulf Lyxell Djulö BGK 28 31 36 36 35 33 33 232 33,1 8
35 Peter Ohlsson Fröslunda BGK 37 33 31 30 29 36 37 233 33,3 8
Mats Wallin Fröslunda BGK 37 35 36 32 32 29 32 233 33,3 8
37 Roger Blomqvist Sundbyberg BGK 37 31 39   30 30 33 200 33,3 9
Mikael Sjöblom Skönsbergs SK   32 32 36 36 36 28 200 33,3 8
39 Daniel Söderqvist Fröslunda BGK 35 33 31 35 33 35 34 236 33,7 4
40 Derice Somilovsosho Fröslunda BGK 37 33 34 35 29 34 35 237 33,9 8
41 Roger Adermalm Gällivare BGK 39 35 35 34 34 31 30 238 34,0 9
42 Kari Laakso Fröslunda BGK 34 30 35 30 38 35 38 240 34,3 8
43 Tony Olsson BGK VK-78 33 34 37      5 2 32 141 34,3 5
44 Gunnar Andersson Djulö BGK 11 6 38   36   13 7 30 128 34,4 8
45 Pierre Geerhold BGK VK-78       35 35 32 16 36 138 35,5 1
46 Jakob Noreland Uppsala BGK     14 7         14 36,0 0
47 Monika Andersson Djulö BGK     39     36   75 37,5 3
48 Ingela Eriksson Djulö BGK 31 13       41     72 41,8 0
49 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 19 8             19 42,8 0
50 Carl-Åke Malm Fröslunda BGK              
Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK              
Kerry Andersson Djulö BGK              
Daniel Berglund Sundbyberg BGK              
Magnus Eriksson Gällivare BGK              
Benny Eriksson BGK VK-78              
Aimo Pasma Gällivare BGK              


Resultat | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad