SM, Tantogårdens BGK

Uppdaterad: 2010-07-17   16:59Hämta nya sidor automatiskt
Vi från Tantogårdens BGK tackar alla spelare och besökare för en trevlig vecka och önskar alla välkomna att komma och titta på VM nästa år.

Resultat


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrar
Plac Startnr Namn Klubb E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 125 Anders Olsson Uppsala BGK 21 27 21 26 22 29 21 31 23 26 23 25 27,3 21,8 49,2 164 131 8 295
2 107 Mads Nørregaard Putter Team Odense 27 28 24 28 22 29 22 27 23 25 20 27 27,3 23,0 50,3 164 138 11 302
3 104 Carl-Johan Ryner Uppsala BGK 26 28 21 25 25 25 21 26 22 27 26 30 26,8 23,5 50,3 161 141 10 302
4 128 Patrik Jönsson BGK Jönköping 21 30 22 34 26 27 21 29 22 26 22 28 29,0 22,3 51,3 174 134 13 308
5 102 Allan Schwab Ålborg Minigolf Klub 22 27 23 26 23 31 23 29 24 30 24 28 28,5 23,2 51,7 171 139 7 310
6 149 Peter Eisenschmidt BGK Jönköping 22 25 26 27 23 30 23 29 25 33 21 27 28,5 23,3 51,8 171 140 13 311
7 142 Anton Wikensten Askims BGK 24 30 27 27 26 28 24 30 22 26 20 31 28,7 23,8 52,5 172 143 12 315
8 136 Andreas Frejborn BGK Laxen 27 30 24 25 23 30 26 30 20 25 25 32 28,7 24,2 52,8 172 145 14 317
9 101 Jonas Gustavsson BGK Jönköping 25 26 23 33 23 29 26 27 23 30 25 28 28,8 24,2 53,0 173 145 10 318
Kval - 9 spelare fortsätter efter varv 10
10 135 Johan Dyfvelsten Tantogårdens BGK 24 29 20 33 23 29 26 29 24 29     29,8 23,4 53,2 149 117 10 266
10 109 Daniel Ågren Södertälje BGK 21 30 26 29 24 26 30 28 24 28     28,2 25,0 53,2 141 125 13 266
12 137 Emil Stille BGK Jönköping 24 25 26 30 25 31 24 28 23 31     29,0 24,4 53,4 145 122 9 267
12 122 Vincent Huus Putter Team Odense 24 33 24 31 23 28 23 28 24 29     29,8 23,6 53,4 149 118 6 267
12 134 Daniel Källström Sjövikens IF 24 31 23 28 24 36 23 26 22 30     30,2 23,2 53,4 151 116 12 267
15 146 Erik Tiekstra Tantogårdens BGK 23 29 29 29 25 31 24 29 23 26     28,8 24,8 53,6 144 124 11 268
15 147 Ulf Kristiansson Skoghalls BGK 23 32 27 31 24 23 24 30 28 26     28,4 25,2 53,6 142 126 14 268
17 138 Markus Berger Tantogårdens BGK 23 27 22 29 28 32 27 27 24 31     29,2 24,8 54,0 146 124 11 270
17 151 Andreas Fransson Mjölby BGK 24 29 25 28 24 31 25 30 25 29     29,4 24,6 54,0 147 123 4 270
19 129 Ricard Lockner Sundbyberg BGK 25 33 30 28 24 25 24 32 22 29     29,4 25,0 54,4 147 125 16 272
19 152 David Gustavsson Askims BGK 26 28 23 31 23 34 24 31 24 28     30,4 24,0 54,4 152 120 9 272
21 113 Anders Görlin Mjölby BGK 30 29 23 29 23 27 26 30 29 27     28,4 26,2 54,6 142 131 10 273
22 103 Dan Trulsson Kulladal BGK 24 33 31 27 24 25 26 30 25 29     28,8 26,0 54,8 144 130 15 274
23 143 Rasmus Schedin Sundbyberg BGK 25 30 26 31 23 30 26 30 24 30     30,2 24,8 55,0 151 124 4 275
23 139 Filiph Svensson Skoghalls BGK 23 33 24 29 29 30 22 31 24 30     30,6 24,4 55,0 153 122 11 275
Kval - 23 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
23 127 Tomas Öberg Södertälje BGK 23 31 26 31 26 27 28 26 25 32     29,4 25,6 55,0 147 128 11 275
26 110 Krister Magnusson Haninge BGK 24 28 27 30 27 31 26 29         29,5 26,0 55,5 118 104 6 222
27 106 Dino Medenhodzic Skoghalls BGK 30 32 25 29 27 27 23 30         29,5 26,3 55,8 118 105 12 223
28 105 John Widlert BGK Jönköping 27 32 28 27 25 34 26 26         29,8 26,5 56,3 119 106 11 225
28 130 Simon Ivarsson BGK Laxen 25 32 21 31 26 34 24 32         32,3 24,0 56,3 129 96 8 225
30 121 Björn Carrö Södertälje BGK 25 31 26 30 26 35 24 30         31,5 25,3 56,8 126 101 7 227
30 150 Erik Gustafsson BGK Jönköping 25 30 26 28 29 31 30 28         29,3 27,5 56,8 117 110 8 227
32 114 Kåre Thomsen Ålborg Minigolf Klub 30 30 29 29 25 33 22 30         30,5 26,5 57,0 122 106 12 228
33 123 S-I Mellkvist Skönsbergs SK 27 31 24 33 27 32 26 29         31,3 26,0 57,3 125 104 7 229
34 133 Roger Svensson Tyresö BGK 26 34 26 27 31 34 27 26         30,3 27,5 57,8 121 110 13 231
34 131 Christian Olsson Skönsbergs SK 26 32 32 30 24 32 26 29         30,8 27,0 57,8 123 108 11 231
36 117 Andreas Feuk BGK Linjen 30 30 25 29 31 33 26 28         30,0 28,0 58,0 120 112 11 232
37 144 Krister Evenmyr Mjölby BGK 31 34 23 31 23 32 24 35         33,0 25,3 58,3 132 101 12 233
38 115 Erik Hjalmarsson Skönsbergs SK 30 34 27 30 24 30 25 34         32,0 26,5 58,5 128 106 10 234
39 145 Toni Nilsson Olofström BGK 27 34 21 32 26 33 29 33         33,0 25,8 58,8 132 103 10 235
40 112 Stefan Borg Sundbyberg BGK 30 28 26 33 26 37 27 29         31,8 27,3 59,0 127 109 13 236
41 120 Marcus Larinen BGK Laxen 27 29 27 33 25 34 26 37         33,3 26,3 59,5 133 105 10 238
42 141 Andreas Widén Kulladal BGK 29 31 31 30 27 36 30 28         31,3 29,3 60,5 125 117 12 242
42 118 Pontus Nilsson Sjövikens IF 30 32 32 34 27 32 24 31         32,3 28,3 60,5 129 113 11 242
44 111 Björn Pehrson Göteborg BGK 32 35 27 38 25 30 26 32         33,8 27,5 61,3 135 110 15 245
45 153 Per Olsson Nässjö BGK 30 36 28 34 24 35 26 35         35,0 27,0 62,0 140 108 8 248
46 119 Alexander Carlsson BGK Värend 34 34 27 33 28 35 25 35         34,3 28,5 62,8 137 114 11 251
47 126 Benny Eriksson BGK VK-78 33 38 32 41 30 42 40 38         39,8 33,8 73,5 159 135 14 294


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damer
Plac Startnr Namn Klubb E1 B2 E3 B4 E5 B6 E7 B8 E9 B10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 205 Sandra Bengtson Uppsala BGK 25 28 23 29 26 28 26 29 21 32 23 31 29,5 24,0 53,5 177 144 9 321
2 203 Eva Andersson Tantogårdens BGK 26 29 23 31 20 29 26 31 26 28 24 34 30,3 24,2 54,5 182 145 12 327
3 211 Jenny Erlandsson BGK Laxen 28 33 24 33 28 29 25 30 26 33 25 28 31,0 26,0 57,0 186 156 9 342
4 202 Maria Olsson BGK Jönköping 28 33 30 30 26 30 25 30 28 28 26 34 30,8 27,2 58,0 185 163 11 348
5 201 Emma Löf Tantogårdens BGK 26 33 28 30 27 32 26 34 28 32 24 30 31,8 26,5 58,3 191 159 8 350
6 208 Tuula Mörck Myresjö BGK 30 36 26 29 25 34 27 33 34 34 28 29 32,5 28,3 60,8 195 170 16 365
Kval - 6 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
Kval - 6 spelare fortsätter efter varv 10
7 209 Rose-Marie Lönnqvist Tantogårdens BGK 32 34 28 35 25 33 29 33         33,8 28,5 62,3 135 114 9 249
8 204 Sara Andersson Haninge BGK 30 29 32 35 29 35 30 39         34,5 30,3 64,8 138 121 13 259
9 210 Sarah Ryner Uppsala BGK 29 37 37 35 32 39 34 36         36,8 33,0 69,8 147 132 12 279
10 206 Linda Carlsson Göteborg BGK 30 38 44 43 30 42 30 31         38,5 33,5 72,0 154 134 26 288


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Herrjuniorer
Plac Startnr Namn Klubb B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 306 Eirik Seljelid Kungälv BGK 29 29 29 26 32 26 26 20 29 24 24 28 28,8 24,8 53,7 173 149 15 322
2 312 Filip Johansson Sjövikens IF 27 24 28 23 30 30 30 21 30 23 24 33 29,7 24,2 53,8 178 145 15 323
3 305 Derice Shumilovsusoho Fröslunda BGK 28 24 32 25 32 24 29 25 29 24 23 29 29,8 24,2 54,0 179 145 6 324
4 311 Sebastian Mårtensson Skoghalls BGK 32 29 30 25 31 26 27 19 29 23 24 31 30,0 24,3 54,3 180 146 15 326
5 309 Joel Quist Sjövikens IF 32 25 29 24 32 24 29 25 31 23 27 27 30,0 24,7 54,7 180 148 9 328
6 315 Mattias Brännström Skönsbergs SK 30 27 31 25 31 25 33 25 29 25 25 30 30,7 25,3 56,0 184 152 6 336
6 304 Robin Heidengård Hårdton IK 32 27 27 29 27 26 33 23 29 28 23 32 30,0 26,0 56,0 180 156 12 336
8 317 Markus Nilsson Hårdton IK 33 26 31 28 31 23 29 24 33 26 23 32 31,5 25,0 56,5 189 150 9 339
9 301 Lars Sjö Skoghalls BGK 30 31 30 30 31 25 27 23 32 25 26 33 30,5 26,7 57,2 183 160 14 343
Kval - 9 spelare fortsätter efter varv 10
10 318 Sebastian Ekängen Skoghalls BGK 30 28 35 26 30 24 29 25 33 25     31,4 25,6 57,0 157 128 10 285
11 314 Niklas Johansson BGK Kärnan 28 28 35 25 28 22 34 27 35 25     32,0 25,4 57,4 160 127 13 287
Kval - 9 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
12 302 Peter Fransson Olofström BGK 32 27 32 28 31 26 29 24         31,0 26,3 57,3 124 105 7 229
13 313 Alexander Dahlstedt Fröslunda BGK 30 27 30 23 31 28 33 28         31,0 26,5 57,5 124 106 8 230
14 307 Simon Ryderdal BGK Linjen 34 28 33 30 39 28 31 28         34,3 28,5 62,8 137 114 10 251
15 310 Anders Brandt BGK Linjen 33 31 32 39 33 31 32 23         32,5 31,0 63,5 130 124 17 254
16 303 Jonas Hansson Asarum BGK 32 29 31 31 36 32 37 27         34,0 29,8 63,8 136 119 11 255


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Damjuniorer
Plac Startnr Namn Klubb B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 401 Sara Karlsson Olofström BGK 30 26 26 25 28 28 35 24 32 25 25 35 31,0 25,5 56,5 186 153 13 339
2 405 Frida Elmdahl Växjö BGK 33 26 30 27 32 25 29 23 32 25 27 32 31,3 25,5 56,8 188 153 8 341
3 404 Lina Liljegren Sjövikens IF 29 29 36 23 27 29 26 29 35 24 24 31 30,7 26,3 57,0 184 158 16 342
4 402 Angelica Nilsson Sjövikens IF 33 31 29 28 29 25 33 30 31 29 23 32 31,2 27,7 58,8 187 166 12 353
5 403 Marielle Svensson Staffanstorps BGK 37 33 41 33 31 27 28 30 35 34 34 33 34,2 31,8 66,0 205 191 20 396
6 406 Josefin Hansson Asarum BGK 35 46 36 35 37 29 32 30 31 31 28 32 33,8 33,2 67,0 203 199 24 402


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers herrar
Plac Startnr Namn Klubb B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 512 Martin Lundell Gullbergsbro BGK 28 24 31 24 29 21 31 24 25 26 24 26 28,3 23,8 52,2 170 143 11 313
2 510 Ronnie Lundgren Mjölby BGK 27 27 30 23 25 24 26 25 30 22 26 30 28,0 24,5 52,5 168 147 10 315
3 527 Peter Nordin Sundsvalls BGK 30 27 26 24 27 26 31 25 34 21 22 26 29,0 24,2 53,2 174 145 14 319
4 501 Morgan Munther Sundsvalls BGK 30 21 32 28 28 24 24 25 30 26 25 32 29,3 24,8 54,2 176 149 15 325
4 509 Mikael Lindblom BGK VK-78 30 22 29 27 28 23 28 24 33 28 24 29 29,5 24,7 54,2 177 148 11 325
6 525 Jan Åke Persson Sjövikens IF 29 21 32 27 32 25 28 27 27 26 24 28 29,3 25,0 54,3 176 150 11 326
7 522 Leif Nilsson Sjövikens IF 29 21 30 23 32 24 34 27 29 25 25 29 30,5 24,2 54,7 183 145 11 328
8 524 Peter Söderlund Sundsvalls BGK 26 28 34 26 30 27 29 23 24 25 25 32 29,2 25,7 54,8 175 154 15 329
9 519 Roger Niord Gullbergsbro BGK 30 26 28 26 28 25 31 25 30 26 25 30 29,5 25,5 55,0 177 153 4 330
Kval - 9 spelare fortsätter efter varv 10
10 533 Mats Olsson Sjövikens IF 28 26 29 27 30 26 33 25 28 24     29,6 25,6 55,2 148 128 8 276
11 508 Bengt Neuman Skönsbergs SK 34 24 31 26 31 25 30 24 25 27     30,2 25,2 55,4 151 126 12 277
11 532 Ronny Granholm Stockholm BGK 34 27 30 23 27 24 29 26 30 27     30,0 25,4 55,4 150 127 11 277
13 530 Tommy Blixt BGK Spiik 32 27 29 28 32 26 28 24 28 26     29,8 26,2 56,0 149 131 8 280
14 505 Stefan Nilsson Sjövikens IF 34 21 34 24 29 26 32 28 28 25     31,4 24,8 56,2 157 124 13 281
15 513 Stefan Dyrsmeds Tantogårdens BGK 34 25 33 26 29 25 30 26 33 28     31,8 26,0 57,8 159 130 8 289
16 517 Kjell Fredriksson Sjövikens IF 30 27 34 26 31 28 26 27 36 27     31,4 27,0 58,4 157 135 12 292
Kval - 16 spelare + spelare med samma resultat fortsätter efter varv 8
17 531 Per-Olof Skoog Växjö BGK 32 25 27 31 26 27 34 28         29,8 27,8 57,5 119 111 14 230
18 511 Göran Widlert BGK Jönköping 32 24 30 28 29 30 32 28         30,8 27,5 58,3 123 110 9 233
19 523 Per Celander Myresjö BGK 28 27 32 28 35 26 29 29         31,0 27,5 58,5 124 110 10 234
20 515 Hans Lindström Örnsköldsviks MGK 32 30 27 31 32 24 35 26         31,5 27,8 59,3 126 111 15 237
21 506 Kenth Björk Gullbergsbro BGK 28 29 35 29 37 24 28 28         32,0 27,5 59,5 128 110 14 238
22 536 Mats Carlsson BGK Värend 32 27 33 28 32 27 33 27         32,5 27,3 59,8 130 109 2 239
23 529 Anders Schedin Sundbyberg BGK 33 28 32 30 33 26 33 26         32,8 27,5 60,3 131 110 5 241
24 504 Claes Mörck Myresjö BGK 32 34 32 29 33 26 29 35         31,5 31,0 62,5 126 124 13 250
24 503 Patric Fransson Sölvesborgs BGK 37 29 37 26 30 28 33 30         34,3 28,3 62,5 137 113 11 250
26 534 Mats Eisenschmidt Tuve Tigers BGK 38 27 31 35 30 30 31 29         32,5 30,3 62,8 130 121 16 251
27 518 Bengt Braesch-Andersen Solna BGK 33 33 36 26 36 27 35 27         35,0 28,3 63,3 140 113 10 253
28 520 Lennart Ekbäck Akalla Kanaan 98 BGK 32 30 35 34 32 32 36 25         33,8 30,3 64,0 135 121 13 256
28 516 Lars-Göran Guldbrandsson Skönsbergs SK 35 26 29 32 40 32 31 31         33,8 30,3 64,0 135 121 17 256
30 502 Anders Sjöhlin Myresjö BGK 44 27 40 31 43 28 36 32         40,8 29,5 70,3 163 118 13 281
31 526 Jan Kilström Solna BGK 40 36 38 33 37 35 35 30         37,5 33,5 71,0 150 134 11 284


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

Oldtimers damer
Plac Startnr Namn Klubb B1 E2 B3 E4 B5 E6 B7 E8 B9 E10 E11 B12 BSnitt ESnitt Snitt BSa ESa Diff Tot
1 605 Lena Nilsson Sjövikens IF 28 28 32 25 28 26 31 24 32 25 24 30 30,2 25,3 55,5 181 152 8 333
2 603 Annelie Larsson Malmö BGK 31 26 32 24 29 23 35 31 31 21 27 31 31,5 25,3 56,8 189 152 16 341
3 604 Bernice Thors Gullbergsbro BGK 28 28 34 32 32 22 29 31 30 26 21 30 30,5 26,7 57,2 183 160 17 343
4 601 Linda Iversen Sjövikens IF 34 30 30 28 29 25 34 28 26 28 23 36 31,5 27,0 58,5 189 162 17 351
5 602 Annika Johansson Sjövikens IF 39 28 38 33 38 25 37 26 34 29 30 29 35,8 28,5 64,3 215 171 18 386


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Herrar
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Mjölby BGK81 85 78 80 72 82 77 85 64026,7
2BGK Jönköping 174 83 77 87 71 93 75 82 64226,8
3Tantogårdens BGK70 85 71 91 76 92 77 85 64727,0
4Sjövikens IF 180 76 83 78 86 91 81 74 64927,0
5BGK Jönköping 270 85 74 92 80 89 75 85 65027,1
6Sundsvalls BGK86 76 92 78 85 77 84 73 65127,1
7Skoghalls BGK76 97 76 89 80 80 69 91 65827,4
8Sjövikens IF 291 68 93 74 91 76 99 80 67228,0
9Sundbybergs BGK80 91 82 92 73 92 77 91 67828,3
10Skönsbergs SK83 90 87 88 82 89 85 83 68728,6
11Sjövikens IF 392 84 95 84 90 84 79 83 69128,8

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt

1Mjölby BGK
 Anders Görlin30 29 23 29 23 27 26 30 21727,1
 Andreas Fransson24 29 25 28 24 31 25 30 21627,0
 Ronnie Lundgren27 27 30 23 25 24 26 25 20725,9

  81 85 78 80 72 82 77 85 64026,7

2BGK Jönköping 1
 John Widlert27 32 28 27 25 34 26 26 22528,1
 Jonas Gustavsson25 26 23 33 23 29 26 27 21226,5
 Peter Eisenschmidt22 25 26 27 23 30 23 29 20525,6

  74 83 77 87 71 93 75 82 64226,8

3Tantogårdens BGK
 Erik Tiekstra23 29 29 29 25 31 24 29 21927,4
 Johan Dyfvelsten24 29 20 33 23 29 26 29 21326,6
 Markus Berger23 27 22 29 28 32 27 27 21526,9

  70 85 71 91 76 92 77 85 64727,0

4Sjövikens IF 1
 Daniel Källström24 31 23 28 24 36 23 26 21526,9
 Filip Johansson27 24 28 23 30 30 30 21 21326,6
 Jan Åke Persson29 21 32 27 32 25 28 27 22127,6

  80 76 83 78 86 91 81 74 64927,0

5BGK Jönköping 2
 Emil Stille24 25 26 30 25 31 24 28 21326,6
 Erik Gustafsson25 30 26 28 29 31 30 28 22728,4
 Patrik Jönsson21 30 22 34 26 27 21 29 21026,3

  70 85 74 92 80 89 75 85 65027,1

6Sundsvalls BGK
 Morgan Munther30 21 32 28 28 24 24 25 21226,5
 Peter Nordin30 27 26 24 27 26 31 25 21627,0
 Peter Söderlund26 28 34 26 30 27 29 23 22327,9

  86 76 92 78 85 77 84 73 65127,1

7Skoghalls BGK
 Dino Medenhodzic30 32 25 29 27 27 23 30 22327,9
 Filiph Svensson23 33 24 29 29 30 22 31 22127,6
 Ulf Kristiansson23 32 27 31 24 23 24 30 21426,8

  76 97 76 89 80 80 69 91 65827,4

8Sjövikens IF 2
 Leif Nilsson29 21 30 23 32 24 34 27 22027,5
 Mats Olsson28 26 29 27 30 26 33 25 22428,0
 Stefan Nilsson34 21 34 24 29 26 32 28 22828,5

  91 68 93 74 91 76 99 80 67228,0

9Sundbybergs BGK
 Rasmus Schedin25 30 26 31 23 30 26 30 22127,6
 Ricard Lockner25 33 30 28 24 25 24 32 22127,6
 Stefan Borg30 28 26 33 26 37 27 29 23629,5

  80 91 82 92 73 92 77 91 67828,3

10Skönsbergs SK
 Christian Olsson26 32 32 30 24 32 26 29 23128,9
 S-I Mellkvist27 31 24 33 27 32 26 29 22928,6
 Mattias Brännström30 27 31 25 31 25 33 25 22728,4

  83 90 87 88 82 89 85 83 68728,6

11Sjövikens IF 3
 Pontus Nilsson30 32 32 34 27 32 24 31 24230,3
 Joel Quist32 25 29 24 32 24 29 25 22027,5
 Kjell Fredriksson30 27 34 26 31 28 26 27 22928,6

  92 84 95 84 90 84 79 83 69128,8


Herrar | Damer | Oldtimers herrar | Oldtimers damer | Damjuniorer | Herrjuniorer | Lag - Herrar | Lag - Damer | Rak lista | Banstatistik | Lagstatistik | Flest spik i rad

LAG
Damer
Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt
1Sjövikens IF90 88 97 76 84 80 90 83 68828,7
2Tantogårdens BGK84 96 79 96 72 94 81 98 70029,2

Plac Lag V1 V2 V3 V4 V5 V6 V7 V8 Totalt Snitt

1Sjövikens IF (0 byten)
 Lena Nilsson28 28 32 25 28 26 31 24 22227,8
 Angelica Nilsson33 31 29 28 29 25 33 30 23829,8
 Lina Liljegren29 29 36 23 27 29 26 29 22828,5
 Linda Iversen